Výsledky
Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina
| HB | JI | PE | TR | ZR | ||||||||
| ročník | oceněné stavby | počet realizací | titul | uznání | titul | uznání | titul | uznání | titul | uznání | titul | uznání |
| 23. | 2024 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 22. | 2023 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 21. | 2022 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 20. | 2021 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 19. | 2020 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 18. | 2019 | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. | 2018 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16. | 2017 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15. | 2016 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 14. | 2015 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 13. | 2014 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | 2013 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11. | 2012 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10. | 2011 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9. | 2010 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 8. | 2009 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 7. | 2008 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6. | 2007 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 5. | 2006 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 4. | 2005 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3. | 2004 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2. | 2003 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1. | 1992-2002 | 9 | 3 | 2 | ||||||||
| Celkem | 458 | 9 | 21 | 35 | 31 | 12 | 15 | 15 | 16 | 25 | 26 | |
Spolek stavba Vysočiny